دليل المقاسات
فساتيننا وأطقمنا تتبع مقاسات الأطفال حسب العمر. ولأن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة، يُرجى الاعتماد على طول طفلتكِ كدليل أساسي بدلاً من العمر وحده. وإذا كان مقاسها بين مقاسين، ننصح باختيار المقاس الأكبر.
| المقاس (العمر) | الطول (سم) | محيط الصدر (سم) | الوزن (تقريبي) |
|---|---|---|---|
| سنة واحدة | 74-80 | 51-53 | 9-11 كجم |
| سنتان | 86-92 | 53-55 | 12-14 كجم |
| 3 سنوات | 92-98 | 54-56 | 14-16 كجم |
| 4 سنوات | 98-104 | 56-58 | 16-18 كجم |
| 5 سنوات | 104-110 | 58-60 | 18-20 كجم |
| 6 سنوات | 110-116 | 60-62 | 20-23 كجم |
| 7 سنوات | 116-122 | 62-64 | 22-26 كجم |
| 8 سنوات | 122-128 | 64-66 | 25-29 كجم |
| 9 سنوات | 128-134 | 66-69 | 28-33 كجم |
| 10 سنوات | 134-140 | 69-72 | 31-37 كجم |
| 11 سنة | 140-146 | 72-76 | 35-41 كجم |
| 12 سنة | 146-152 | 76-80 | 39-46 كجم |
كيفية القياس: قيسي الطول دون حذاء، مع الوقوف باستقامة بمحاذاة الحائط. وقيسي محيط الصدر عند أوسع نقطة، مع إبقاء شريط القياس مستوياً وغير مشدود.
تحتاجين مساعدة في اختيار المقاس؟ راسلينا على واتساب على +974 707 066 88 ويسعدنا مساعدتكِ.